IKUTI EVENT - EVENT LOMBA DI PLANETGROUP

HASIL LOMBA PEMENANG PERIODE

01 AGUSTUS 2025 – 31 AGUSTUS 2025

Website
Juara
Hadiah
User ID
Turn Over
PLANET4D 1 💸 200.000.000 solxxx 9.520.165.200
MARS4D 2 💸 150.000.000 riaxxx 9.351.393.400
VENUSBET 3 💸 80.000.000 udixxx 7.251.165.900
VENUSBET 4 💸 23.000.000 natxxx 6.927.737.700
LUNABET 5 💸 10.000.000 kamxxx 4.529.691.000
PLANET4D 6 💸 8.000.000 shaxxx 4.483.440.000
URANUSTOTO 7 💸 5.000.000 lanxxx 2.741.465.500
VENUSBET 8 💸 3.000.000 boyxxx 1.758.586.900
PLANET4D 9 💸 2.000.000 semxxx 1.148.263.750
MARS4D 10 💸 1.000.000 boixxx 1.098.621.200
LUNABET 11 💸 700.000 sakxxx 905.586.950
VENUSBET 12 💸 700.000 mazxxx 775.288.250
VENUSBET 13 💸 700.000 gusxxx 703.998.350
VENUSBET 14 💸 700.000 gusxxx 672.842.400
PLANET4D 15 💸 700.000 satxxx 535.171.450
PLANET4D 16 💸 700.000 ngexxx 511.050.000
VENUSBET 17 💸 700.000 sarxxx 487.892.150
PLANET4D 18 💸 700.000 satxxx 457.439.700
PLANET4D 19 💸 700.000 hokxxx 455.380.400
VENUSBET 20 💸 700.000 tukxxx 432.936.400
PLANET4D 21 💸 500.000 erwxxx 426.030.600
MARS4D 22 💸 500.000 adixxx 424.205.200
PLANET4D 23 💸 500.000 aduxxx 396.738.200
MARS4D 24 💸 500.000 salxxx 349.661.600
PLANET4D 25 💸 500.000 sisxxx 329.988.800
PLANET4D 26 💸 500.000 panxxx 324.935.300
PLANET4D 27 💸 500.000 comxxx 318.972.700
LUNABET 28 💸 500.000 ajixxx 304.918.700
PLANET4D 29 💸 500.000 yudxxx 301.239.600
VENUSBET 30 💸 500.000 resxxx 288.010.000
URANUSTOTO 31 💸 300.000 mujxxx 285.790.300
VENUSBET 32 💸 300.000 ashxxx 275.997.400
MARS4D 33 💸 300.000 sutxxx 275.964.800
PLANET4D 34 💸 300.000 kemxxx 269.527.600
PLANET4D 35 💸 300.000 jayxxx 263.182.200
PLANET4D 36 💸 300.000 claxxx 262.936.250
VENUSBET 37 💸 300.000 craxxx 252.262.150
PLANET4D 38 💸 300.000 brixxx 231.870.650
VENUSBET 39 💸 300.000 budxxx 225.962.100
PLANET4D 40 💸 300.000 snixxx 223.425.300
PLANET4D 41 💸 300.000 abixxx 214.922.887
PLANET4D 42 💸 300.000 febxxx 202.434.850
PLANET4D 43 💸 300.000 sukxxx 201.478.250
MARS4D 44 💸 300.000 cahxxx 199.563.550
MARS4D 45 💸 300.000 danxxx 199.063.510
PLANET4D 46 💸 300.000 ainxxx 198.736.150
PLANET4D 47 💸 300.000 antxxx 191.380.800
LUNABET 48 💸 300.000 kerxxx 187.743.730
LUNABET 49 💸 300.000 berxxx 182.771.300
PLANET4D 50 💸 300.000 cahxxx 181.161.250
Scroll to Top